01
Igwe anaghị agba nchara ikuku nzacha ụlọ na iku ume
Ihe osise ụlọ ikuku 5"
Nkọwapụta
| Katrijị | Mmechi Ahụ | Nha (mm) | |||||
| Anyị. | Ogologo | d (ọnụ ụzọ mbata/ọnụ ụzọ mbata) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Mkpọchi Ferrule | 1 inch | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Bọltị Stud | 1 1/4 inch | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Bọltị Stud | 1.5 inch | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Bọltị Stud | 1 3/4 inch | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Bọltị Stud | 2 inch | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Bọltị Stud | 2 1/4 inch | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Bọltị Stud | 3 inch | narị anọ | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Bọltị Stud | 3.5 inch | 450 | narị isii | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Ozi Ịtụ Ihe
| NGWAAHỊA | IHE | NỌS KATRIJỊ. | ihe nkwụnye | Ogologo | Kedu otu esi enye iwu? - Ihe atụ | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Otu onye 03 - Atọ 05 - Ise 07 - Asaa 09 - Itoolu Iri - Iri 12 - Iri na abụọ 18 - Iri na asatọ X - Ọzọ | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AKARA AF-220/FLAT Akara BF-222/FLAT CF-226/AKARA FLAT | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Ndị ọzọ - XX | Ihe: SUS304 Nọmba katrij: Otu Ihe nkwụnye katrij: DOE Ogologo katrij: 10" Koodu nhọrọ bụ: BJH30401AA10 | |||||
nkọwa2


