0102
Ụdị katrij igwe anaghị agba nchara maka nzacha ikuku na steam
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Nrụgide Emebere: | Ogwe 16 na nkeji 30. |
| Nrụgide ọrụ kachasị elu: | 8.0bar |
| Oke okpomọkụ kachasị elu: | 150 ℃ |
| Mmecha elu: | Igwe/Electro e ji aka mee, Ra≤0.2um |
Nkọwapụta
| Katrijị | Mmechi Ahụ | d | Nha (mm) | ||||
| Anyị. | Ogologo | Ụdị ọpụpụ/Mbanye | D | B | H | ||
| 1 | 5" | Mkpọchi Ferrule, Flange | 3/4 inch | Mkpọchi atọ ma ọ bụ Flange | 102 | 180 | 340 |
| 10" | 1 inch | 450 | |||||
| 20" | 1 inch | 690 | |||||
| 30" | 1 1/4 inch | 940 | |||||
| 3 | 10" | Flange, stud bolts | 2 inch | Flange | 184 | 325 | 755 |
| 20" | 2.5 inch | 995 | |||||
| 5 | 10" | 3 inch | Flange | 219 | 380 | 880 | |
| 20" | 4 inch | 1180 | |||||
Ozi Ịtụ Ihe
| NGWAAHỊA | IHE | NỌS KATRIJỊ. | ihe nkwụnye | Ogologo | Kedu otu esi enye iwu? - Ihe atụ | |||||
| BJQ | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Otu onye 03 - Atọ 05 - Ise | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AKARA AF-220/FLAT Akara BF-222/FLAT CF-226/AKARA FLAT | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 5" - 05 Ndị ọzọ - XX | Ihe: SUS304 Nọmba katrij: Otu Ihe nkwụnye katrij: 226/FIN Ogologo katrij: 10" Koodu nhọrọ bụ: BJQ30401CN10 | |||||
nkọwa2


