0102030405
Agbaze Fụrụ Afụ Katrij
Nkọwapụta
| Ihe Owuwu Ihe Owuwu | Ihe nzacha: | Polypropylene nke gbazee agbaze | ||||
| Ọkwa Micron: | 1.0, 5.0, 10.0, 20, 50, 70, 100um | |||||
| Isi ime: | Polypropylene ma ọ bụ enweghị isi | |||||
| Mgbaaka/mgbaaka O (Naanị maka njedebe 226, 222): | Silicone, Nitrile, EPDM, Viton, wdg. | |||||
| Arụmọrụ nzacha | ≥80% | |||||
| Akụkụ katrij | Dayameta Mpụta | 63mm (2.5") / 114mm (4.5") | ||||
| Dayameta dị n'ime | 28mm (1.10") | |||||
| Ogologo (dabere na njedebe njedebe DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762mm, 40"- 1016mm | |||||
| Mpaghara nzacha (m2) | 0.4 m2 site na 10'' | |||||
| Ọnọdụ ọrụ | Okpomọkụ Ọrụ Nkịtị: | Ruo 50℃ (122℉) | ||||
| Oke okpomọkụ ọrụ kachasị elu: | 80℃ (176℉) na △P≤1.0 mmanya (14psi) | |||||
| Nrụgide Dị Iche Kachasị | ||||||
| Nduzi Nkịtị: | Ogwe 4.0 (58psi) na 25℃ (77℉) | |||||
| Ụzọ ngagharị azụ: | Ogwe 2.0 (29psi) na 25℃ (77℉). | |||||
| Ndakọrịta uru PH: | 1-13 | |||||
| Ịmepụ Ọgwụ Mgbochi: | A naghị atụ aro ya | |||||
Ozi Ịtụ Ihe
| NGWAAHỊA | MAỊKỌN | Mpụta DIA. | ihe nkwụnye | Ogologo | Mgbaaka O-mgbanaka / GASKET |
| CP | 100-1um 500-5µm 1000-10um 2000-20um | D63-63mm(2.5") D114-114mm(4.5") | AA - NGWỤCHA EBE (EBE A NA-EBE A NA-EBE A) BN-222/ FIN CN-226/FIN | "10-10" "20-20" "30-30" "40-40" Ndị ọzọ-XX | S-silikọn; N-nitril E-epdm; V-viton Kedu otu esi enye iwu? - Ihe atụ |
| Maịkrọn: 1um; Dia mpụta: 63mm; Ihe nkwụnye: NIL; Ogologo: 10" Koodu nhọrọ bụ: CP100D63AA10 |
Tebụl: Oke mmiri a na-ahụkarị (10")
Ngwa Ndị A Na-ahụkarị
• Nzacha tupu oge eruo n'ime ụlọ ọrụ nhazi mmiri;
• Nkọwa maka ọgwụgwọ mmiri mkpofu;
• Mmiri karama, mmanya, na biya tupu a mịchaa ya n'ụlọ ọrụ nri na ihe ọṅụṅụ
• Nzacha tupu usoro RO na nhazi eletrọniki na mmiri,
• Ihe mgbaze organic, ink, ihe ngwọta mkpuchi, ihe mgbochi ịkpụ ígwè, nzacha fotoresist

nkọwa2


