Myọcha Kapsụlụ A Na-atụfu n'etiti
Ngwa Ndị A Na-ahụkarị
• Ink dijitalụ, eserese (mmepụta buru ibu)
• Ntụtụ obere ọgwụ na ihe ndị e ji agwọ ọrịa n'ụlọ ọgwụ (n'usoro nnwale)
• Nzacha mmiri/mmiri ihe na-agbaze agbaze n'ime ụlọ ọrụ kemịkalụ (ọkwa dị n'etiti)
• Ndị na-eguzogide foto, asịd, wdg n'ime ụlọ ọrụ eletrọnịkị (nkwado mmepụta oke)
• Nzacha gas/ikuku dị ọcha (ihe achọrọ maka ịdị ọcha ọkwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe)
• Ngwọta ụlọ nyocha na usoro mmepụta ihe nnwale
Nkọwapụta
| Ihe Owuwu Ihe Owuwu | Ihe nzacha: | PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon na akpụkpọ ahụ ndị ọzọ maka nhọrọ | ||||
| Akwa Nkwado: | Polypropylene | |||||
| Isi ime: | Polypropylene | |||||
| Igbe Mpụta, okpu njedebe: | Polypropylene | |||||
| Akụkụ katrij | Dayameta Mpụta | 69mm/60mm | ||||
| Ogologo | Aha ya bụ 1.5", 2.5", 5" 10" | |||||
| Njikọ: | MNPT; Ogwe aka mmiri; Flange dị ọcha (Tri-Clamp); Njikọ mkpakọ na ihe ndị ọzọ | |||||
| Mpaghara nzacha (m2) | 0.045 m2 ruo 0.44 m2 | |||||
| Ọnọdụ ọrụ | Okpomọkụ Ọrụ Nkịtị: | Ruo 60℃ (140℉) | ||||
| Oke okpomọkụ ọrụ kachasị elu: | 80℃ (176℉) na △P≤1.0 mmanya (14psi) | |||||
| Nrụgide Dị Iche Kachasị | Ogwe 2.4 (34.8psi) na 25℃ (77℉). | |||||
| Nduzi Nkịtị: | Ogwe 4.2 (60 psi) na 25℃ (77℉) | |||||
| Ụzọ ngagharị azụ: | Ogwe 2.1 (30psi) na 25℃ (77℉). | |||||
| Ịmepụ Ọgwụ Mgbochi: | Nkwụsị Autoclave nkeji iri atọ, Gamma-irradiation (Achọrọ ka ekwenye na Onye Na-ere Ahịa) | |||||
Ozi Ịtụ Ihe
| ỤDỊ | MGBASA OZI NYOCHA | MAỊKỌN | NJIKỌ | Ogologo | Ikuku/Ọwara mmiri | |
| K68B - Φ68 (Ebe nzacha 1200cm2 ma ọ bụ 2200cm2 ma ọ bụ 4400cm2 maka nhọrọ) | IPS - Polyethersulfone | 0.1um-010 | A- 1 1/2" Tri-clamp (ụdị K68C naanị) | 1- 1.5" (K60 naanị) | M10 (K68B na K60) | |
| K60 - Φ60 (Mpaghara nzacha 450cm2) | IPP - Polypropylene | 0.2um-020 | B-1/2" Tri-clamp (ụdị K68C naanị) | 2 - 2.5" (K68B&K68C) | Ogwe Hose 1/8" (naanị K68C) | |
| K68C-Φ68 (Ebe nzacha: 1200cm2 ma ọ bụ 2200cm2 ma ọ bụ 4400cm2 maka nhọrọ) | IPF - Polytetrafluoroethylene | 0.45um-045 | C-1/4"MNPT (K68B&K60 naanị) | 5- 5" (K68B&K68C) | ||
| PNN - Naịlọn | 0.65um-065 | D-1/2"MNPT (naanị K68B) | 10-10" (K68B&K68C) | |||
| DHPV - PolyvinylideneFluoride | 1um-100 | E- 9/16" Hose barb (K68B naanị) | ||||
| CNCA | 5µm-500 | Njikọ mkpakọ F- 1/4" (K60 naanị) | ||||
| 10um-1000 | Ogwe Hose G- 1/4" (K68B&K60) | |||||
| 50um-5000 | Ogwe Hose H- 1/2" (naanị K68B) | |||||
| X - Ndị ọzọ (Ọ bụrụ na ịchọrọ njikọ ọzọ biko jụọ ajụjụ) | ||||||
| Dịka ọmụmaatụ: PES membrane, 0.2um, 2200cm2 mpaghara nzacha, 1.5" tri-clamp ---K68CIPS020A5 | ||||||
Aha na Ọgwụgwụ Ụdị

Aha: K60-2C-M10
Njikọ ntinye na mpụta: 1/4" njikọ mkpakọ:
Ebe nzacha: 450cm²

Aha: K68B-2N-M10 2.5"
Njikọ mbata na mpụta: 1/4"NPT
Mpaghara nzacha: 1200cm²

Aha: K68B-4H-M10 2.5"
Ntinye na mpụta: 1/2 "ogwe ọkpọkọ
Mpaghara nzacha: 1200cm²

Aha: K68C-MT-1H 2.5"
Ntinye na mpụta: 1/2" njikọ flange ọcha
Mpaghara nzacha: 1200cm²

Aha: K68C-MT-1H 5"
Ntinye na mpụta: 1/2" njikọ flange ọcha
Mpaghara nzacha: 2200cm²

Aha: K68C-TC-1H 2.5"
Ntinye na mpụta: Njikọ flange dị ọcha nke 1.5"
Mpaghara nzacha: 1200cm²

Aha: K68C-TC-1H 5"
Ntinye na mpụta: Njikọ flange dị ọcha nke 1.5"
Mpaghara nzacha: 2200cm²
Tebụl: Ihe nzacha na nha oghere dị
| Mgbasa Ozi Nzacha | Koodu TS | Nha oghere (um) |
| PES | IPS | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65 µm |
| PP | DPP | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.0 µm |
| PTFE | IPF | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |
| NYLON66 | NNP | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 µm |
| PVDF (Hydrophilic) | DHPV | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |

nkọwa2


