0102030405
Akpa nzacha
Nkọwapụta
| Ụdị | Ọkwa mmiri (m3/h) | Mpaghara nzacha (m2) | Nha (Ogologo X Dayameta) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Nha nwere ike ịdị ka arịrịọ gị si dị. | ||||||
Ozi Ịtụ Ihe
| NGWAAHỊA | IHE | MAỊKỌN | ỤDỊ AKARA | Nha | Kedu otu esi enye iwu? - Ihe atụ | |
| FB | PITA ANỤ | 5µm-500 | Mgbaaka ígwè-S | 1 | Akpa nzacha Polyester; 5um; Mgbaaka ígwè; Nha #1. Koodu nhọrọ bụ: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Mgbaaka Polypropylene -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-pụrụ iche | |||||
Ọnọdụ Ọrụ
| Okpomọkụ. | Mmiri mmiri | Aliphatic | Alkaline | Alkaline siri ike | Na-esi ísì ụtọ | Asịd | Asịd siri ike | |
| PITA ANỤ | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
nkọwa2


